Výdaje
Schválený rozpočet | 71 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 73 679 618 Kč |
Skutečné čerpání | 10 802 264 Kč |
Čerpání | 14,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 400 000 | 5 040 233 | 2 256 749 | 44,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 430 000 | 11 453 000 | 1 823 988 | 15,93 |
Doprava | 4 871 000 | 4 871 000 | 121 638 | 2,50 |
Kultura | 9 071 652 | 8 915 652 | 270 756 | 3,04 |
Průmysl a stavebnictví | 300 000 | 300 000 | 21 017 | 7,01 |
Sociální služby | 156 000 | 156 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 23 066 348 | 23 258 733 | 2 740 086 | 11,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 950 000 | 2 050 000 | 146 361 | 7,14 |
Veřejná správa | 8 325 000 | 8 405 000 | 2 178 987 | 25,92 |
Životní prostředí | 9 230 000 | 9 230 000 | 1 242 682 | 13,46 |
Celkem | 71 800 000 | 73 679 618 | 10 802 264 | 14,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022