Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 888 384,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 095 788,50 Kč |
| Skutečné plnění | 42 834 361,64 Kč |
| Plnění | 89,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 36 932 000,00 | 37 082 000,00 | 32 129 509,07 | 86,64 |
| Nedaňové | 4 023 645,00 | 4 693 919,00 | 4 503 914,16 | 95,95 |
| Kapitálové | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 4 932 739,00 | 6 122 869,50 | 6 003 938,41 | 98,06 |
| Celkem | 45 888 384,00 | 48 095 788,50 | 42 834 361,64 | 89,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


Více o aplikaci