Sociální služby
0,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 410 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 204 804,00 Kč |
| Čerpání | 49,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 250 000,00 | 250 000,00 | 104 804,00 | 41,92 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 25,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 30 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 62,50 |
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 320 000,00 | 410 000,00 | 204 804,00 | 49,95 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


Více o aplikaci