Veřejná správa
25,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 34 121 084,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 621 219,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 339 494,58 Kč |
| Čerpání | 24,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 22 456 084,00 | 13 476 219,00 | 505 825,90 | 3,75 |
| Regionální a místní správa | 8 200 000,00 | 8 630 000,00 | 3 763 067,08 | 43,60 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 800 000,00 | 2 850 000,00 | 1 487 295,00 | 52,19 |
| Ostatní finanční operace | 615 000,00 | 615 000,00 | 564 313,00 | 91,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 993,60 | 37,99 |
| Celkem | 34 121 084,00 | 25 621 219,00 | 6 339 494,58 | 24,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


Více o aplikaci