Výdaje
| Schválený rozpočet | 103 162 520,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 105 369 924,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 204 818,35 Kč |
| Čerpání | 23,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 400 000,00 | 2 284 419,00 | 1 215 721,79 | 53,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 950 000,00 | 14 830 000,00 | 4 220 741,25 | 28,46 |
| Doprava | 3 630 000,00 | 5 406 605,00 | 804 625,38 | 14,88 |
| Kultura | 12 530 000,00 | 17 372 000,00 | 2 171 415,52 | 12,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 600 000,00 | 2 900 000,00 | 192 904,17 | 6,65 |
| Sociální služby | 320 000,00 | 410 000,00 | 204 804,00 | 49,95 |
| Školství | 23 211 436,00 | 23 429 681,50 | 5 728 121,40 | 24,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 400 000,00 | 3 416 000,00 | 705 040,30 | 20,64 |
| Veřejná správa | 34 121 084,00 | 25 621 219,00 | 6 339 494,58 | 24,74 |
| Životní prostředí | 9 000 000,00 | 9 700 000,00 | 3 621 949,96 | 37,34 |
| Celkem | 103 162 520,00 | 105 369 924,50 | 25 204 818,35 | 23,92 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


Více o aplikaci