Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 710 320,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 656 544,79 Kč |
| Skutečné plnění | 20 053 622,20 Kč |
| Plnění | 43,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 39 262 000,00 | 39 262 000,00 | 16 588 882,49 | 42,25 |
| Nedaňové | 4 708 541,00 | 4 803 709,00 | 2 449 424,92 | 50,99 |
| Kapitálové | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 739 779,00 | 1 543 335,79 | 1 015 314,79 | 65,79 |
| Celkem | 44 710 320,00 | 45 656 544,79 | 20 053 622,20 | 43,92 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


Více o aplikaci