Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 710 320,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 656 544,79 Kč |
| Skutečné plnění | 16 131 609,42 Kč |
| Plnění | 35,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 39 262 000,00 | 39 262 000,00 | 13 223 681,96 | 33,68 |
| Nedaňové | 4 708 541,00 | 4 803 709,00 | 1 948 479,67 | 40,56 |
| Kapitálové | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 739 779,00 | 1 543 335,79 | 959 447,79 | 62,17 |
| Celkem | 44 710 320,00 | 45 656 544,79 | 16 131 609,42 | 35,33 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


Více o aplikaci