Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 710 320,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 900 314,79 Kč |
| Skutečné plnění | 26 727 325,89 Kč |
| Plnění | 56,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 39 262 000,00 | 40 372 000,00 | 22 577 426,29 | 55,92 |
| Nedaňové | 4 708 541,00 | 4 937 479,00 | 3 031 217,81 | 61,39 |
| Kapitálové | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 739 779,00 | 1 543 335,79 | 1 071 181,79 | 69,41 |
| Celkem | 44 710 320,00 | 46 900 314,79 | 26 727 325,89 | 56,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


Více o aplikaci