Výdaje
| Schválený rozpočet | 119 684 456,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 630 680,79 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 354 351,94 Kč |
| Čerpání | 16,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 750 000,00 | 750 000,00 | 45 918,70 | 6,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 550 000,00 | 22 200 000,00 | 5 774 887,83 | 26,01 |
| Doprava | 4 935 000,00 | 4 985 000,00 | 323 766,55 | 6,49 |
| Kultura | 13 880 000,00 | 14 030 000,00 | 1 455 896,96 | 10,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 8 661,33 | 0,38 |
| Sociální služby | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 30 028 683,00 | 31 761 839,79 | 6 455 269,79 | 20,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 150 000,00 | 3 180 000,00 | 256 268,77 | 8,06 |
| Veřejná správa | 36 220 773,00 | 30 143 841,00 | 2 971 810,28 | 9,86 |
| Zemědělství | 0,00 | 350 000,00 | 104 525,40 | 29,86 |
| Životní prostředí | 10 600 000,00 | 10 660 000,00 | 1 957 346,33 | 18,36 |
| Celkem | 119 684 456,00 | 120 630 680,79 | 19 354 351,94 | 16,04 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


Více o aplikaci