Výdaje
| Schválený rozpočet | 119 684 456,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 120 630 680,79 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 176 508,29 Kč |
| Čerpání | 17,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 750 000,00 | 750 000,00 | 105 867,06 | 14,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 550 000,00 | 22 600 000,00 | 6 102 382,70 | 27,00 |
| Doprava | 4 935 000,00 | 4 985 000,00 | 325 166,55 | 6,52 |
| Kultura | 13 880 000,00 | 14 555 000,00 | 1 573 685,77 | 10,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 8 661,33 | 0,38 |
| Sociální služby | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 30 028 683,00 | 31 761 839,79 | 6 455 269,79 | 20,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 150 000,00 | 3 255 000,00 | 637 081,65 | 19,57 |
| Veřejná správa | 36 220 773,00 | 29 143 841,00 | 3 569 686,51 | 12,25 |
| Zemědělství | 0,00 | 350 000,00 | 104 525,40 | 29,86 |
| Životní prostředí | 10 600 000,00 | 10 660 000,00 | 2 294 181,53 | 21,52 |
| Celkem | 119 684 456,00 | 120 630 680,79 | 21 176 508,29 | 17,55 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026


Více o aplikaci